便携式轴重秤选型表
产品简介
便携式轴重仪优点在于台面薄,重量轻,便于携带,有电子汽车衡中的笔记本之称。称重仪表有触摸屏仪表和常规笔记本界面两种方式,方便用户根据实际需要选择。称重台面采用多个密封传感器镶嵌到高强度铝合金称重台底部的结构形式,称量精度高,密封效果优良,
特制的橡胶与尼龙纤维引坡,使得动、静态称重效果更佳。技术参数:
称重量程:⑴轮重:0—15吨 (2轴重:0—30吨 (3)整车重:0——1000吨
静态精度:±0.5% FS;动态精度:±3% FS
产品重量:(1)秤重台:27Kg(单个)
产品尺寸:秤重台面尺寸:700×400×27mm 仪表尺寸:430×335×170mm
特制的橡胶与尼龙纤维引坡,使得动、静态称重效果更佳。技术参数:
称重量程:⑴轮重:0—15吨 (2轴重:0—30吨 (3)整车重:0——1000吨
静态精度:±0.5% FS;动态精度:±3% FS
产品重量:(1)秤重台:27Kg(单个)
产品尺寸:秤重台面尺寸:700×400×27mm 仪表尺寸:430×335×170mm
产品编号 | 单板秤量 | A | B | C | 自重 | 配置说明 |
3040-0.5t~5t | 0.5t~5t | 300 | 400 | 540 | 15 | 4只称重传感器LP7110H |
Y-4050-1.5t~5t | 1.5t~5t | 400 | 500 | 640 | 18 | 4只称重传感器LP7110H |
Y-4570-5t~15t | 5t~15t | 450 | 700 | 690 | 30 | 6只称重传感器LP7110H |
Y-5090-10t~20t | 10t~20t | 500 | 900 | 740 | 50 | 8只称重传感器LP7110H |
Y-6090-10t~20t | 10t~20t | 600 | 900 | 840 | 65 | 8只称重传感器LP7110H |
E-3040-0.5t~5t | 0.5t~5t | 300 | 400 | 410 | 16 | 4只称重传感器LP7110H |
E-4050-1.5t~5t | 1.5t~5t | 400 | 500 | 510 | 20 | 4只称重传感器LP7110H |
E-4570-5t~15t | 5t~15t | 450 | 700 | 560 | 35 | 6只称重传感器LP7110H |
E-5090-10t~20t | 10t~20t | 500 | 900 | 610 | 60 | 8只称重传感器LP7110H |
E-6090-10t~20t | 10t~20t | 600 | 900 | 710 | 75 | 8只称重传感器LP7110H |
Y-3040-0.5t~2t | 0.5t~2t | 300 | 400 | 430 | 14 | 4只称重传感器LP7113 |
Y-4050-1t~2t | 1t~10t | 400 | 500 | 510 | 17 | 4只称重传感器LP7113 |
便携式轴重秤选型表
电话
微信扫一扫