车号识别无人值守地磅对车牌识别仪有什么要求
称重软件视频监控版既可以实现局域网联网,又可以进行视频图像监控,操作人员可以实时监控司机现场过磅情况,管理人员在办公室即可以监控任意一个称台的动态画面及实时重量信息,还可以实时看到操作人员的操作情况,车上称台后操作人员输入的相关车辆信息,即使还没有进行保存,管理人员也可以监控得到。还可以实时显示重量变化信息,防止部分司机使用遥控。该系统使图像信息和数据信息、防止高科技等有机地结合在一起进行管理,在一台微机上进行,节约硬件设备成本。
视频监控系统主要由红外线摄像机、硬盘录像机、视频分配器及其它附件等组成。可监视驾驶室人员上下车情况和刷卡情况;可监视汽车在秤台上是否*上衡等情况。现场图像信息通过摄像机、视频线把视频信号传输到硬盘录像机,进行实时录像监控。并将两路视频信号连接到中央控制室监控系统的硬盘录像机上。
7.2 红外线摄像机
数量:1个
传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
镜头 | 6 mm |
宽动态范围 | 120 dB |
视频压缩标准 | H.265 / H.264 / MJPEG |
最大图像尺寸 | 1920 x 1080 |
支持日夜转换功能 | IR2:标配6mm(2.8mm,3.6mm,12mm可选) |
接口协议 | ONVIF |
接口 | 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |
防护等级 | IP67 |
电源 | 12v |
工作温度(℃) | -30℃~+60℃,湿度小于95%(无凝结) |
7.3 硬盘录像机
主处理器 | 高性能嵌入式处理器 |
操作系统 | 嵌入式 LINUX |
系统资源 | 同时支持: 网络实时预览,本地录像,以及其他远程操作 |
用户接口 | 本地GUI(TV输出、VGA输出)以及WEB、DSS、PSS等远程操作界面 |
控制设备 | 鼠标 |
输入法 | 数字/字母/中文 |
系统状态 | 硬盘信息, 码流统计, 日志记录, 软件版本. |
视频输入 | 1/4/8/16路,BNC(1.0VP- P,75Ω) |
视频输出 | 1路模拟视频BNC(1.0VP- P,75Ω)、1路VGA输出 |
视频制式 | PAL(625Line, 50f/s), NTSC(525Line, 60f/s) |
视频压缩格式 | H.264 |
视频压缩分辨率 | 1路的最高支持实时D1分辨率,4、8、16路的支持CIF实时分辨率,支持实时双码流 |
图象质量 | 1~6 档可调(6档画质最佳) |
录像速度(CIF) | 1路的支持D1实时分辨率,其余支持CIF实时分辨率 |
抓图功能 | 最快1F/S的JPEG抓图 |
区域遮挡 | 每路支持4个遮挡区域块 |
图像调节 | 可以进行亮度,对比度等参数调节 |
视频信息 | 通道标题,时间,视频丢失, 动态检测,遮挡检测 |
音频输入 | 1/4/8/4路,BNC(1.0VP- P,75Ω) |
语音对讲输入 | 与第1路音频输入复用 |
语音输出 | 1路线性音频输出 |
语音压缩 | G.711a |
动态检测 | 396 (22*18) 检测区域;灵敏度 1~6 (6档最高) |
联动事件:报警设备,音视频存储,图片抓取,日志记录,邮件SMTP发送等 | |
视频丢失 | 联动事件:报警设备,音视频存储,图片抓取,日志记录,邮件SMTP发送等 |
视频遮挡 | 灵敏度级别1-6,每个灵敏度对应视频被遮挡的区域百分比: |
联动事件:报警设备,音视频存储,图片抓取,日志记录,邮件SMTP发送等 | |
告警输入 | 4/4/8/16路告警输入 |
告警输出 | 3路告警输出, 24V DC, 1A, NO/NC |
录像优先级 | 手动>告警 >动态检测>自动 |
录像查询模式 | 可以按时间/日期,和类型(告警, 动态检测和外部告警)查询本地数据 |
本地存储 | 内部支持1个SATA硬盘,配备1个1TB硬盘 |
存储管理 | 硬盘出错,无硬盘,硬盘容量不足等触发报警 |
网络接口 | 具备1路有线以太网接口, 10/100 Base-T Ethernet |
网络功能 | TCP/IP, PPPOE,DDNS, FTP, IP Filter, DNS,SMTP,NTP,DHCP |
远程操作 | 监视, 云台控制, 回放, 系统设置, 文件下载, 日志信息、维护和升级等 |
RS232 | 1路RS232接口; |
多芯排形接插; | |
全双工同步 | |
USB接口 | 用于连接鼠标; |
RS485 | 1路RS485接口,可用于云台控制和透明通道接口 |
供电 | 电源适配器供电模式DC12V |
功耗 | 12W(不带硬盘) |
工作温度 | 0℃~50℃ |
工作湿度 | 10%~90% |
7.4 视频分配器
电源 | AC 220V±10%,50Hz |
视频输入 | 1.0 Vp-p75Ω |
视频输出 | 1.0 Vp-p75Ω |
音频输入 | 150mV |
音频输出 | 150mV |
频带宽度 | 10Hz--20MHz |
工作温度 | -20℃--+45℃ |
车号识别无人值守地磅对车牌识别仪有什么要求
电话
微信扫一扫