现场无电脑如何实现无人值守过磅
4G称重云盒介绍
公磅收费系统采用4G信号传输技术,无人值守自助扫码登记过磅。过磅费用后台预置,司机扫码支付显示当前重量,并打印磅单。有PC端和移动端,磅主可实时查看订单、收益。
【无人值守称重系统配置】
4G云盒使司机体验更好,无需下车,实现磅房无人化,实现移动化、互联网化、平台化,更好的实现大数据化。
1、移动4G物联网卡通讯,没有距离限制
2、云盒链接仪表串口,兼容所有TF-0格式仪表,包括柯力D2008,耀华DS2、DS3、DS8、DS10、A30、A9顶松D7
3、微信扫码,小程序打开称重页面,仪表称重数据实时同步变化致小程序端
4、可以兼容热敏打印机和针式打印机
云盒取代电脑接热敏打印机使用场景
云盒取代电脑接针式打印机使用场景
云盒直接连接传感器使用场景
(数字传感器要集成A/D模块RS232输出,模拟传感器要外接A/D模块RS232输出到云盒)
品牌 | 三合 | 产品名称 | 4G称重云盒(65mm*11mm) | |
供电电压 | TYPE-C,5V2A供电,手机充电线即可供电 | |||
联网方式 | 全网通,中国移动、中国联通、中国电信4G物联网卡 | |||
传输距离 | 没有限制,有手机信号覆盖的地方都能传输 | |||
使用方式 | 扫描二维码使用 | |||
连接方式 | 连接仪表的电脑通信RS232接口 | |||
连接称重传感器,集成RS232通讯输出的,无需仪表 | ||||
通过AD转换模块(RS232输出)连接称重传感器,无需仪表 | ||||
外接打印机 | USB接口 | |||
兼容99%的POS58热敏打印机 | ||||
兼容映美三联针式打印机(USB口),包括HQ-520/560 | ||||
兼容得实针式打印机(USB口) | ||||
与仪表通讯方式 | 兼容仪表 | 现有接口可兼容柯力系列,耀华系列,顶松系列,衡天系列,托利多系列,富林泰克系列,后续所有具备RS232接口的仪表都可兼容 | ||
通讯接口 | RS232 | |||
兼容协议 | 连续方式(依据柯力D2008中): 连续方式(TF=0),连续方式(TF=2):(兼容D2+),连续方式(TF=3),连续方式(TF=4):(兼容托利多T800)不带校验和连续方式(TF=5):(兼容托利多T800)带校验,连续方式(TF=6):(杰曼8803),连续方式(TF=7),连续方式(TF=8):(同衡天HT9800-D7方式1) | |||
波特率 | 自适应 | |||
TX | 信号发射 | |||
RX | 信号接收 | |||
G | GND地线 | |||
显示输出 | 通讯接口 | RS232 | ||
兼容协议 | modbus协议,私有协议 | |||
TX | 信号发射 | |||
RX | 信号接收 | |||
G | GND地线 | |||
故障机制 | 失去RS232输入信号后,自动重启一次 | |||
数据上传 | 可后台任意更换数据上传URL地址 | |||
配套软件 | 微信小程序 前端 | 微信扫二维码进入云公磅小程序 | ||
重量数据实时传输只小程序端,同步变化 | ||||
可编辑信息加入车牌号、货物名称规格、收货方、发货方、打印联数 | ||||
可随时随地查询电子磅单,设置磅费等 | ||||
商家端与司机端通过权限管理使用同一个小程序 | ||||
云端管理 后台 | 数据云端存储,云端PC管理后台,统一管理多个云盒 | |||
可设置重量分度值、起步显示重量、自动重启时间、状态等 | ||||
软件模式 | 公磅模式:用于公磅,需要支付费用后才能看到重量 | |||
自用模式:无需付款即可生成磅单,不隐藏重量 | ||||
软件定制 | 软件可以根据实际使用场景定制开发 |
4G称重云盒物联网产品他改变了原有以车和车牌识别、桌面端软件为主线业务流程,改成以人和司机的微信号为主线的业务流程,从而使得司机体验更好,无需下车,实现磅房无人化,实现移动化、互联网化、平台化,更好的实现大数据化。
现场无电脑如何实现无人值守过磅
电话
微信扫一扫