无人值守地磅地磅仪表调试方法
【无人值守过磅系统的简介】
智能无人值守称重系统主要包括:视频监控系统,语音对讲系统,打印系统,LED大屏幕显示系统、红外对射系统、车辆排队管理系统、防作假系统、RFID自动识别采统、数据库服务器等组成。该系统过榜数据存储在数据库服务器上,各部门共享数据、协同工作,整个业务办理流程网络化、一体化。该方案适用于中等规模、需要多个部门协同办理称重业务、领导要求实时监控称重过程的企业。
【无人值守称重系统特点】
1、灵活的报表模块,报表类型和样式齐全,可按用户要求自由提取,支持多条件查询。
2、可实现称重数据网络化管理,上司及其他部门管理人员可在办公室通过网络远程查阅过磅数据及图像。
3、软件应用功能强大,支持为企业量身定制,界面内容及版型可根据用户自身需要进行自主设计及编辑。
4、全程自动计量,节省人员开支,提高过磅效率,实现信息自动化管理。
5、称重瞬间抓拍的图像与本次称重数据绑定保存,方便管理人员查阅
6、严格的权限管理机制。所有称重数据非管理员无法修改,管理者可实时对称重过程进行监控和查阅称重记录,防止开假票。
【无人值守称重系统配置】
1、电脑或者工控机
2、道闸:防止车辆插队
3、红绿灯和语音系统:引导车辆过磅
4、车牌识别仪 识别车牌信息
5、200W高清摄像机3部:过磅时抓拍车头、车位和车厢图片
6、打印机:磅单的打印
7、控制柜:控制道闸、红外和红绿灯。有室内和室外可根据场地实际情况来选择
8、红外光栅:保证车辆停在正确的位置
【全自动地磅的过磅流程】
1、无车辆过磅时,两边红灯亮,栏杆落下,秤台处于封闭状态;
2、车辆行驶,车牌识别仪检测到车辆牌照,道闸升起
3、车辆上磅,停到位置,语音播报重量,摄像机拍摄车头车位车厢照片,数据保存
4、出口栏杆抬起,车辆下榜,地感线圈检查到车辆,道闸落杆
5、二次过磅重复以上步骤
步 骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
1 | 按触点标定开关(注:设置KL需要按触点标定开关,使用KL不能按触点标定开关) | ||
2 | 按【设置】 | PST 00 | 输入类型 |
3 | 按【8】 | PST 8 |
|
4 | 按【输入】 | 7-CODE | 输入标定密码 |
5 | 按【147896】 | 7****** | 初始密码为147896,此密码可修改(设置-11) |
6 | 按【输入】 | r****** | 显示随机码 |
7 | 按【输入】 | L000000 | 需解密。解密码=(随机码+230218)x 20 +12345 的低六位 |
8 | 按【输入】 | L****** | 输入解密后的低六位 |
6 | 按【输入】 | Lon 0 | 0为KL关闭,5为单次有效,7为常打开,9为长期关闭 |
7 | 按【7】 | Lon 7 | 打开 |
8 | 按【输入】 | Dpm 1 |
|
9 | 按【称重】 | xxxxx | 返回称重界面 |
注:一台仪表总开关只需要设置为常打开一次,就可以一直使用KL
二、 KL打开
步 骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
1 | 按触点标定开关(注:设置KL需要按触点标定开关,使用KL不能按触点标定开关) | ||
2 | 按【设置】 | PST 00 | 输入类型 |
3 | 按【10】 | PST 10 |
|
4 | 按【输入】 | 7-CODE | 输入密码 |
5 | 按【147896】 | 7****** | 密码为147896,此密码可修改(设置-11) |
6 | 按【输入】 | On 0 | 0为KL关闭,1为KL打开 |
7 | 按【1】或者【3】 | On 3 | 打开KL(3) |
8 | 按【输入】 | S 0 | KL指示灯 0:指示灯不亮,1:指示灯亮(ABCD档分别为电池指示灯1亮,2亮,12亮,3亮,均不亮为没扣的状态) |
9 | 按【1】 | S 1 | 选择为有指示灯 |
10 | 按【输入】 | 保存参数,返回称重界面 |
三、 KL设置
(1) 档位设置
步 骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
1 | 按【检查】 | 4-CODE | 输入密码 |
2 | 按【111111】 | 4****** | 密码为111111 |
3 | 按【输入】 | rEAd 00 | 读取档位参数值 |
4 | 按【21】 | rEAd 21 | 输入21对应档位1 |
5 | 按【输入】 | A.0200.0 | 档位1,最后一位0为减(重量值-200),1为加,2为千分比 |
6 | 按【输入】 | rEAd 00 | 读取档位参数值 |
7 | 按【22】 | rEAd 22 | 输入22对应档位2 |
8 | 按【输入】 | b.0300.1 | 档位2,最后一位0为减,1为加(重量值+300),2为千分比 |
9 | 按【输入】 | rEAd 00 | 读取档位参数值 |
10 | 按【23】 | rEAd 23 | 输入23对应档位3 |
11 | 按【输入】 | C.1100.2 | 档位3,最后一位0为减,1为加,2为千分比(重量值*1100‰) |
12 | 按【输入】 | rEAd 00 | 读取档位参数值 |
13 | 按【24】 | rEAd 24 | 输入24对应档位4 |
14 | 按【输入】 | d.0900.2 | 档位4,最后一位0为减,1为加,2为千分比(重量值*900‰) |
15 | 按【输入】 | rEAd 00 | 保存参数 |
16 | 按【称重】 | 返回称重界面 |
(2) 重量值底限设置
步 骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
1 | 按【检查】 | 4-CODE | 输入密码 |
2 | 按【111111】 | 4****** | 密码为111111 |
3 | 按【输入】 | rEAd 00 |
|
4 | 按【31】 | rEAd 31 | 输入31对应档位1底限 |
5 | 按【输入】 | L101000 | L1为档位1底限,少于1000不起作用 |
7 | 按【输入】 | rEAd 00 |
|
8 | 按【32】 | rEAd 32 | 输入32对应档位2底限 |
9 | 按【输入】 | L201000 | L2为档位2底限,少于1000不起作用 |
10 | 按【输入】 | rEAd 00 |
|
11 | 按【33】 | rEAd 33 | 输入33对应档位3底限 |
12 | 按【输入】 | L301000 | L3为档位3底限,少于1000不起作用 |
13 | 按【输入】 | rEAd 00 |
|
14 | 按【34】 | rEAd 34 | 输入34对应档位4底限 |
15 | 按【输入】 | L401000 | L4为档位4底限,少于1000不起作用 |
16 | 按【输入】 | rEAd 00 |
|
11 | 按【35】 | rEAd 35 | 输入35对应档位5底限 |
12 | 按【输入】 | L501000 | L5为档位5底限,少于1000不起作用 |
13 | 按【输入】 | rEAd 00 |
|
14 | 按【36】 | rEAd 36 | 输入36对应档位6底限 |
15 | 按【输入】 | L601000 | L6为档位6底限,少于1000不起作用 |
16 | 按【输入】 | rEAd 00 | |
| 按【称重】 | 返回称重界面 |
四、 KL使用(注:使用KL不能按触点标定开关,该操作都需长按1秒档位键)
步骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
1 | 设置好KL功能,并打开了KL功能,如第一步 | ||
2 | 长按【1】 | 1灯 | 第1档 |
3 | 长按【2】 | 2灯 | 第2档 |
4 | 长按【3】 | 1,2灯 | 第3档 |
5 | 长按【4】 | 3灯 | 第4档 |
6 | 长按【5】 | 3灯全灭 | 恢复 |
7 | 长按【6】 | 3灯全灭 | 关闭功能(仪表重启后会打开) |
8 | 长按【7】 | 1,3灯 | 第5档加数 输入重量值进行加数操作(例:输入30 原重量加30) |
9 | 长按【8】 | 2,3灯 | 第6档减数 输入重量值进行减数操作(例:输入30 原重量减30) |
10 | 长按【9】 | 3灯全灭 | 长期关闭(清除此功能) |
11 | 长按【0】 | 3灯全灭 | 恢复 |
注:测试KL:(输入仿真重量) 按[设置】——按[5]——输入重量值(例:5000)——输入返回称重界面——进行加、减、清除等操作。恢复重量: 按[设置】——按[5]——输入0——输入 仪表归零 返回称重界面
无人值守地磅地磅仪表调试方法
电话
微信扫一扫