汽车衡无人值守系统可自动完成车辆的过磅。车辆从秤台的入口上磅,从出口下磅,秤台两边用红绿灯(也可以用两个道闸)控制车辆通过。系统具有1套读卡器装置,安装在秤台入口处,当配备有电子卡片的车辆接近秤台时,读卡器能够检测到车辆的到来,通过电脑控制自动完成抬杆、称重、抓拍、语音报数、打印、落杆的称重过程。
无人值守汽车衡配件清单:
分类 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
无人值守智能称重软件系统 | |||||
磅房无人值守智能称重软件 | FY/WR2-9.0 | 1 | 套 | 1、磅房实现无人值守称重。 2、防止车辆不规则上磅等3、多权限管理,防止人为出错和人为操控现象发生。 4、视频抓拍车辆图片与称重记录绑定在一起,方便领导查询车辆过磅实时情况。5、磅单设计人性化、简便化。 6、报表设计种类丰富,查询汇总十分方便简洁。 7、财务结算效率提高。 | |
RFID射频读写模块 | FY/WR2-9.0 | 1 | 套 | ||
视频抓拍模块 | FY/WR2-9.0 | 1 | 套 | ||
红外定位控制模块 | FY/WR2-9.0 | 1 | 套 | ||
红绿灯提示模块 | FY/WR2-9.0 | 1 | 套 | ||
语音提示模块 | FY/WR2-9.0 | 1 | 套 | ||
道闸信号控制模块 | FY/WR2-9.0 | 1 | 套 | ||
无人值守智能称重管理硬件系统 | |||||
票据打印机 | AR-410II | 1 | 台 | 专业票据打印机 | |
工业系统主控制柜 | FY/GKG2-02 | 1 | 台 | 外部设备信号的集中控制与转换 | |
RFID射频读写系统 | |||||
远距离射频读写器 | FY/YDK-100 | 1 | 台 | 5-8米 | |
电子标签 | 50 | 张 | |||
视频监控与图像抓拍系统 | |||||
高清视频抓拍摄像头 | 130万 | 2 | 台 | 抓拍车头车尾照片 | |
摄像头鸭嘴支架 | 2 | 个 | 调节摄像头照射位置 | ||
安防摄像头电源 | 2 | 个 | 摄像头供电 | ||
工业交换机 | 1 | 台 | 连接摄像头与电脑,供信号传输 | ||
红外对射检测系统 | |||||
红外对射定位系统 | 2 | 对 | 防止车辆不规则上磅 | ||
全程语音提示系统 | |||||
全程语音提示系统 | 1 | 套 | 提示车辆司机如何操作 | ||
红绿灯信号指示系统 | |||||
红绿灯信号指示系统 | 1 | 套 | 提示车辆行进 | ||
自动智能道闸控制系统 | |||||
自动道闸控制器 | 1 | 套 | 车辆分离,控制车速 | ||
车辆检测器 | 1 | 台 | 采集地感信号 | ||
地感检测线 | 100 | 米 | 监测车辆信号 | ||
其他辅材 | |||||
RS232→485信号转换器 | 3 | 个 | 信号转换 | ||
多功能串口卡 | 1转4 | 1 | 张 | 增加电脑串口 | |
电源线 | φ0.5mm | 300 | 米 | 2芯及4芯 | |
网线 | 100 | 米 | 摄像头视频信号 | ||
穿线管 | 100 | 米 | 客户自备 | ||
PC-仪表连接线 | 1 | 根 | 连接电脑与仪表 | ||
不锈钢立杆 | 7 | 根 | 固定外部设备 |
电话
微信扫一扫