无线电子吊秤型号功能特点:
吊钩秤仪表通用:TC-100型仪表是智能接收显示器,无须进行标定,就可与各种吨位的OCS-型电子吊秤配套使用,实现真正意义上的通用,属国内*。
1、操作简便:仪表采用大屏幕点阵式液晶显示器,并带有背景光。可根据需要设置中文字符,操作采取键盘与中文菜单“点菜”方式,无须培训,方便操作,*。
2、采用智能数据发送,非计量状态,发射机间歇发送数据,减少充电次数,延长收发机寿命。
3、大规模集成电器,模块化设计,可与多种应变式电子称重设备配套使用。
4、密码防伪:标定在称体内进行,设有标定密码,防伪性防假能强。
5、*的防重复打印功能,可堵塞管理漏洞。
6、收发机的频率可根据用户需求任意调换,并可在强磁场下正常工作。
7、*的称体结构,以确保系统精度优于OIMLⅢ称标准。
吊秤指标名称 | 无线吊秤指标范围 |
产品标准 | GB/T11883-2002《电子吊秤》 |
准确度等 | 符合OIML III |
转换速度 | ≥50 次/秒 |
转换原理 | Σ—△ |
传感器供桥电压 | DC5V |
传感器连接方式 | 采用 4 线式 |
zui大内码 | 100万码 |
非线性 | <0.01%F.S |
标定 | 全部采用键盘完成 |
时钟 | 可显示:年/月/日,时/分/秒±5S/24h,不受关机影响 |
串行通讯接口 | RS232C |
数据贮存 | 可按编号、货号区别贮存,共计2000组记录 |
供电电池(镍氢) | 仪表:7.2V/2.8AH 秤体:6V/2.8AH |
显示 | 192*64点阵液晶中文显示屏(带夜间背光) |
读数稳定时间 | ≦5 秒 |
超载报警值 | zui大秤量+9e |
安全载荷 | 125%zui大秤量 |
使用环境温度 | 秤体-20℃+50℃;仪表-20℃+40℃ |
使用环境湿度 | 20℃时,≦85% |
无线收发zui大距离 | 200米(开阔场) |
无线电频率 | 450MHz |
电话
微信扫一扫